ข้อมูล มาตราฐาน คุณภาพน้ำ ซึ่งประกอบด้วย Parameter 5 อย่างในการวัดมาตราฐานคุณภาพของน้ำประกอบด้วย
1.ค่าอุณหภูมิในน้ำ (Temperature)
2.ค่าสภาพกรดหรือด่าง (pH)
3.ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (DO)
4.ค่าความขุ่นของน้ำ (Turbidity)
5.ค่าความเร็วของกระแสน้ำ (Speed)
การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำ
ด้วยค่าของอุณหภูมิน้ำ
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ แสดงตัวอย่าง
การเปรียบเทียบ จากตารางข้างล่างนี้
ค่าอุณหภูมิที่วัดได้ ( ํC ) | คุณภาพน้ำ | การแปลผล |
---|---|---|
ต่ำกว่า 21 | ไม่เหมาะสม | เป็นช่วงอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมในการดำรงชีวิตของพืชน้ำและสัตว์น้ำบางชนิดรวมทั้งอาจส่งผลต่อการสังเคราะห์แสงของพืชน้ำทำให้สังเคราะห์แสงได้ลดลงส่วนใหญ่อุณหภูมิช่วงนี้จะพบได้ในฤดูหนาว |
21 - 32 | เหมาะสม | เป็นช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตของพืชน้ำและสัตว์น้ำ |
มากกว่า 32 | ไม่เหมาะสม | เป็นช่วงอุณหภูมิที่สูงเกินไปในการดำรงชีวิตของพืชน้ำและสัตว์น้ำบางชนิดแต่อาจมีสัตว์น้ำบางชนิด เช่น หอยบางประเภทรวมทั้งอาจส่งผลต่อการสังเคราะห์แสงของพืชน้ำทำให้สังเคราะห์แสงได้ลกลงลดลงส่วนใหญ่อุณหภูมิช่วงนี้จะพบได้ในฤดูร้อนหากไม่ใช่แสดงว่าเกิดการปล่อยน้ำเสียที่มีอุณหภูมิสูงลงในแหล่งน้ำ |
เหมาะสม | ไม่เหมาะสม |
---|---|
blue | red |
การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำ
ด้วยค่าสภาพกรดหรือด่างของน้ำ
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ แสดงตัวอย่าง
การเปรียบเทียบ จากตารางข้างล่างนี้
ค่าสภาพกรดหรือด่าง (pH) | คุณภาพน้ำ | การแปลผล |
---|---|---|
ต่ำกว่า 4.0 | มีสภาพน้ำเป็นกรดแก่ | น้ำมีสภาพเป็นกรดแก่ไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งมีการปนเปื้อนของสารที่เป็นกรด เช่น ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือการเน่าเสียของพืชและสัตว์ในบริเวณแหล่งน้ำรวมทั้งไม่สามารถนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ |
4.0 – 6.4 | มีสภาพน้ำเป็นกรดอ่อน | น้ำมีสภาพเป็นกรดอ่อนเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชบางชนิดที่และสัตว์บางชนิดรวมทั้งไม่สามารถนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ทันดีต้องมีการปรับค่าพีเอชให้เป็นกลางก่อนโดยใช้ด่าง |
6.5 – 8.5 | มีสภาพเป็นกลาง | น้ำมีสภาพเป็นกลางเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ |
8.6 – 10.0 | มีสภาพน้ำเป็นด่างอ่อน | น้ำมีสภาพเป็นด่างอ่อนเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชบางชนิดที่และสัตว์บางชนิดรวมทั้งไม่สามารถนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ทันดีต้องมีการปรับค่าพีเอชให้เป็นกลางก่อนโดยใช้กรด |
สูงกว่า 10.0 | มีสภาพน้ำเป็นด่างแก่ | น้ำมีสภาพเป็นกรดแก่ไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งอาจมีการปนเปื้อนของสารที่เป็นด่าง เช่น ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งไม่สามารถนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ |
กรดแก่ | กรดอ่อน | กลาง | ด่างอ่อน | ด่างแก่ |
---|---|---|---|---|
blue | red | red | red | red |
การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำ
ด้วยค่าออกซิเจนละลายในน้ำ
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ แสดงตัวอย่าง
การเปรียบเทียบ จากตารางข้างล่างนี้
DO (มก./ล) | คุณภาพน้ำ | การแปลผล |
---|---|---|
มากกว่า 8 | ดีมาก | น้ำมีการไหลแรงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ เช่น มีโขดหิน น้ำตก ซึ่งเป็นแหล่งเพิ่มออกซิเจนในน้ำ |
6.0 – 7.9 | ดี | น้ำมีการไหลอย่างต่อเนื่องและไม่รุนแรงจนเกินไปเหมาะกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต เช่นสาหร่ายที่สามารถยึดเกาะกับโขดหินหรือพื้นดิน รวมทั้งแมลงน้ำและสัตว์น้ำที่สามารถดำรงชีวิตได้ในสภาพน้ำไหลแรง |
4.0 – 5.9 | พอใช้ | น้ำมีการไหลอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการปนเปื้อนของน้ำเสีย เหมาะกับการดำรงชีวิตของพืชน้ำ สาหร่ายหรือแพลงก์ตอนพืชอยู่ในน้ำ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ |
2.0 – 3.9 | เสื่อมโทรม | เป็นแหล่งน้ำที่ไม่การไหลหรือไหลช้าๆ รวมทั้งมีการทิ้งน้ำเสียจากบ้านเรือนลงไปยังแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องน้ำอาจมีลักษณะขุ่นทำให้แสงส่องผ่านไม่ถึงทำให้พืชน้ำหรือสัตว์น้ำไม่สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ได้จะมีเฉพาะปลาบางชนิดเท่านั้นที่สามารถอยู่ได้ เช่น ปลานิล ปลาหมอ เป็นต้น |
น้อยกว่า 2.0 | เสื่อมโทรมมาก | เป็นแหล่งน้ำที่ไม่การไหลหรือไหลช้าๆ รวมทั้งมีการทิ้งน้ำเสียจากบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรมลงไปยังแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องและปริมาณมากและมีลักษณะน้ำเน่าเสียอาจมีกลิ่นเหม็นรวมทั้งมีลักษณะขุ่นหรือมสีทำให้แสงส่องผ่านไม่ถึงทำให้พืชน้ำหรือสัตว์น้ำไม่สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ได้จะมีเฉพาะปลาบางชนิดเท่านั้นที่สามารถอยู่ได้ |
คุณภาพดีมาก | ดี | พอใช้ | เสื่อมโทรม | เสื่อมโทรมมาก |
---|---|---|---|---|
blue | red | blue | blue | blue |
การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำ
ด้วยค่าความขุ่นน้ำ
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ แสดงตัวอย่าง
การเปรียบเทียบ จากตารางข้างล่างนี้
ตัวเลขที่สามารถมองเห็น | คุณภาพน้ำ | การแปลผล |
---|---|---|
2,3,4,5 | ใสมาก | น้ำไม่มีปนเปื้อนของตะกอนหรือสารแขวนลอยซึ่งเป็นแหล่งน้ำทีมีการไหลอย่างต่อเนื่องและมีลักษณะที่ไม่การกัดเซาะพังทลายของหน้าดินอาจไม่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำเหมาะกับการน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ |
2,3,4 | ใส | เป็นแหล่งน้ำทีมีการไหลอย่างต่อเนื่องและมีลักษณะที่ไม่การกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน ซึ่งน้ำอาจมีปนเปื้อนของตะกอนหรือสารแขวนลอยบ้างแต่ไม่มากนัก เหมาะแก่การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมทั้งเหมาะสมกับการน้ำมาใช้ในการอุปโภคได้แต่ถ้าจะบริโภคต้องทำการปรับปรุงคุณภาพก่อน |
2,3 | ค่อนข้างขุ่น | เป็นแหล่งน้ำทีมีการไหลอย่างต่อเนื่องและและมีลักษณะการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน ซึ่งน้ำอาจมีปนเปื้อนของตะกอนหรือสารแขวนลอยที่ถูกน้ำพัดพามาแต่ไม่มากนัก เหมาะแก่การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำบางชนิด ไม่สามารถนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ทันทีส่วนการนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคต้องทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อน |
2 | ขุ่น | เป็นแหล่งน้ำทีมีการไหลอย่างรุนแรงและมีลักษณะการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินอย่างต่อเนื่อง น้ำมีปนเปื้อนของตะกอนหรือสารแขวนลอยที่ถูกน้ำพัดพามา ไม่เหมาะแก่การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำ และไม่สามารถนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ |
มองไม่เห็นเลย | ขุ่นมาก | เป็นแหล่งน้ำทีมีการไหลอย่างรุนแรงและอาจเกิดน้ำท่วมฉับพันและดินโคลนถล่มได้เพราะมีลักษณะการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินอย่างต่อเนื่อง หากไม่อยู่ในช่วงฤดูฝนอาจมีการปนเปื้อนของน้ำเสียในปริมาณมากในแหล่งน้ำ ไม่เหมาะแก่การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่สามารถนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ |
ใสมาก | ใส | ค่อนข้างขุ่น | ขุ่น | ขุ่นมาก |
---|---|---|---|---|
blue | red | red | red | red |
การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำ
ด้วยค่าความเร็วของกระแสน้ำ
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ แสดงตัวอย่าง
การเปรียบเทียบ จากตารางข้างล่างนี้
ความเร็วของกระแสน้ำ เมตร/วินาที ( m/s ) |
คุณภาพน้ำ | การแปลผล |
---|---|---|
มากกว่า 0.60 | ความเร็วของกระแสน้ำสูงเกินไป | ความเร็วของกระแสน้ำที่สูงเกินไปทำให้เกิดการพังทลายของหน้าดินทำให้น้ำขุ่นและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพันและดินโคลนถล่มโดยต้องพิจารณาร่วมกับความขุ่นของลำน้ำด้วยรวมทั้งไม่เหมาะสมในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำยกเว้นพืชสามารถยึดเกาะกับหินได้ เช่น สาหร่าย |
0.30 - 0.60 | ความเร็วปกติ | ความเร็วของกระแสน้ำปกติไม่ทำให้เกิดการพังทลายของหน้าดินเหมาะสมในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำทั้งพืชและสัตว์ |
น้อยกว่า 0.30 | ความเร็วของกระแสน้ำต่ำเกินไป | ความเร็วของกระแสน้ำที่ต่ำเกินไปทำให้เกิดการตกตะกอนทับถมของตะกอนแม่น้ำตื้นเขิน และอาจทำให้น้ำเน่าเสียได้หากมีความขุ่นจนพืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ |
ความเร็วของกระแสน้ำสูงเกินไป | ความเร็วปกติ | ความเร็วของแสน้ำต่ำเกินไป |
---|---|---|
blue | red | blue |